分類
技術(shù)參數(shù)
性能 | 參數(shù) | 性能 | 參數(shù) | |||
輸 入 測 量 顯 示 | 電壓 | 額定值 | AC 0-500V 量程可選 | 輸入 測量 顯示 | 頻率 | 45~65Hz |
過負荷 | 1.2倍額定值持續(xù); 2倍額定值/1秒 | 功率 | 視在功率,有功精度0.5級,無功精度1.0級 | |||
功率 | <0.4VA(每相) | |||||
阻抗 | >500kΩ | 電源 | 工作環(huán)境 | AC220V(可訂做AC/DC 85~270V) | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | 功耗 | ≤5VA | |||
電流 | 額定值 | AC 1A、 5A | 環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
過負荷 | 1.2倍額定值持續(xù); 10倍額定值/1秒 | 儲存環(huán)境 | -20~75℃ | |||
功率 | <0.2VA(每相) | 安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV/1min,輸入/輸出>2kV/1min,電源/輸出>1.5kV/1min | ||
阻抗 | <2mΩ | |||||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | 絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>100MΩ |
儀表外型、開孔尺寸及面板說明
接線圖
注意事項
1、接線方法應(yīng)嚴格按照儀表背面的接線圖接線。
2、不要在有超量灰塵和超量有害氣體的地方使用。
3、長時間存放未使用時,請每三個月通電一次不少于4小時。
4、長期保存應(yīng)避開直射光線,宜存放在-10℃~70℃。
5、如儀表無顯示,應(yīng)先檢查輔助電源,電壓是否在規(guī)定范圍內(nèi)。
6、如顯示不正常,檢查輸入信號是否正常及信號接線端是否擰緊。
7、除非PT有足夠功率,否則不能使用PT信號同時做為輔助電源,保證儀表正常工作。
8、CT回路中的電流接線端子螺絲務(wù)必擰緊,保證進/出線接觸可靠,以免產(chǎn)生故障。